k.ú. Zdislavice u Herálce, povodí Vltava, nadmořká výška: 538,8 m n. m., rozloha: 8 ha
Jedná se o vodní plochu obklopenou lesy ležící v chatové oblasti asi 1 kilometr od obce Skála. V okolí rybníka je travnatá pláž s písčitým vstupem do vody, která je pravidelně udržována. Zdrojem vody je Perlový potok. Rybník nemá bodový zdroj znečištění.
Voda v rybníce je zásaditého charakteru (pH 7,49-10,1) s huminovými látkami a vysokou koncentrací chlorofylu_a, což jsou podmínky zajišťující vysoký obsah biomasy fytoplanktonu. Vzhledem k těmto podmínkám dochází k masovému rozvoji sinicových vodních květů. V uplynulých koupacích sezónách byla opakovaně jakost vody v rybníce hodnocena jako nevhodná ke koupání nebo jako nebezpečná ke koupání, byl vydáván zákaz koupání.
Rybník leží na poloviční cestě mezi městy Havlíčkův Brod a Humpolec u obcí Boňkov a Skála. Vedou k němu tři příjezdové cesty a to přímo z obce Skála, nebo z obce Boňkov a třetí možností je sjezd z hlavní silnice I/34 půl kilometru za obcí Skála směrem na Humpolec.
Sledování koupacích ploch v Kraji Vysočina v sezóně 2023 bylo ukončeno ke dni 4. 9. 2023.
Datum | Hodnota | Poznámka |
---|---|---|
31. 8. | ZÁKAZ KOUPÁNÍ. Zjištěn masivní výskyt sinic, překročení hodnoty chlorofylu-a, průhlednost vody 0,2 m, teplota vody 22,0°C. Voda neodpovídá hygienickým požadavkům a hrozí akutní poškození zdraví. | |
24. 8. | ZÁKAZ KOUPÁNÍ. Zjištěn masivní výskyt sinic, překročení hodnoty chlorofylu-a, průhlednost vody 0,05 m, teplota vody 25,0°C. Voda neodpovídá hygienickým požadavkům a hrozí akutní poškození zdraví. | |
17. 8. | ZÁKAZ KOUPÁNÍ. Zjištěn masivní výskyt sinic, překročení hodnoty chlorofylu-a, průhlednost vody 0,4 m, teplota vody 22,4°C. Voda neodpovídá hygienickým požadavkům a hrozí akutní poškození zdraví. | |
10. 8. | ZÁKAZ KOUPÁNÍ. Zjištěn masivní výskyt sinic, překročení mikrobiologických ukazatelů a chlorofylu-a, průhlednost vody 0,2 m, teplota vody 15,5°C. Voda neodpovídá hygienickým požadavkům a hrozí akutní poškození zdraví. | |
3. 8. | ZÁKAZ KOUPÁNÍ. Zjištěn masivní výskyt sinic, překročení mikrobiologických ukazatelů a chlorofylu-a, průhlednost vody 0,15 m, teplota vody 18,8°C. Voda neodpovídá hygienickým požadavkům a hrozí akutní poškození zdraví. | |
27. 7. | ZÁKAZ KOUPÁNÍ. Masivní výskyt sinic, průhlednost vody 0,2 m, teplota vody 22,9°C. Voda neodpovídá hygienickým požadavkům a hrozí akutní poškození zdraví. | |
20. 7. | ZÁKAZ KOUPÁNÍ. Masivní výskyt sinic, průhlednost vody 0,2 m, teplota vody 23°C. Voda neodpovídá hygienickým požadavkům a hrozí akutní poškození zdraví. | |
13. 7. | ZÁKAZ KOUPÁNÍ. Masivní výskyt sinic, průhlednost vody 0,28 m, teplota vody 24,7°C. Voda neodpovídá hygienickým požadavkům a hrozí akutní poškození zdraví. | |
7. 7. | Průhlednost vody 0,50 m. Teplota vody 21,0 °C. Zvýšené množství chlorofylu-a. Zjištěn výskyt sinic. Po koupání se doporučuje osprchovat. | |
29. 6. | Průhlednost vody 0,34 m. Teplota vody 23,0 °C. Zvýšené množství chlorofylu-a. Zjištěn výskyt sinic. Po koupání se doporučuje osprchovat. | |
22. 6. | Průhlednost vody 0,4 m. Teplota vody 21,2 °C. Zvýšené množství chlorofylu-a. Zjištěn výskyt sinic. Po koupání se doporučuje osprchovat. | |
15. 6. | Průhlednost vody 0,5 m. Teplota vody 19,9 °C. Zvýšené množství chlorofylu-a. Zjištěn výskyt sinic. Po koupání se doporučuje osprchovat. | |
legenda |
Datum | Hodnota | Poznámka |
---|---|---|
25. 8. | Přetrvává ZÁKAZ KOUPÁNÍ. Masivní výskyt sinic, průhlednost vody 0,25 m, teplota vody 20,0°C. Voda neodpovídá hygienickým požadavkům a hrozí akutní poškození zdraví. | |
18. 8. | Přetrvává ZÁKAZ KOUPÁNÍ. Masivní výskyt sinic, průhlednost vody 0,15 m, teplota vody 22,8°C. Voda neodpovídá hygienickým požadavkům a hrozí akutní poškození zdraví. | |
11. 8. | Přetrvává ZÁKAZ KOUPÁNÍ. Masivní výskyt sinic, průhlednost vody 0,10 m, teplota vody 21,6°C. Voda neodpovídá hygienickým požadavkům a hrozí akutní poškození zdraví. | |
4. 8. | Přetrvává ZÁKAZ KOUPÁNÍ. Masivní výskyt sinic, průhlednost vody 0,15 m, teplota vody 21,4°C. Voda neodpovídá hygienickým požadavkům a hrozí akutní poškození zdraví. | |
28. 7. | Přetrvává ZÁKAZ KOUPÁNÍ. Masivní výskyt sinic, průhlednost vody 0,25 m, teplota vody 24,4°C. Voda neodpovídá hygienickým požadavkům a hrozí akutní poškození zdraví. | |
21. 7. | Přetrvává ZÁKAZ KOUPÁNÍ. Masivní výskyt sinic, průhlednost vody 0,30 m, teplota vody 20,3°C. Voda neodpovídá hygienickým požadavkům a hrozí akutní poškození zdraví. | |
14. 7. | ZÁKAZ KOUPÁNÍ. Masivní výskyt sinic, průhlednost vody 0,30 m, teplota vody 17,9°C. Voda neodpovídá hygienickým požadavkům a hrozí akutní poškození zdraví. | |
7. 7. | Teplota vody 24,1°C, průhlednost 0,30 m, překročena limitní hodnota v ukazateli sinic a chlorofylu-a, pro uživatele představuje velké zdravotní riziko. Voda není vhodná ke koupání. | |
30. 6. | Průhlednost vody 0,25 m. Teplota vody 23,7 °C. Zvýšené množství chlorofylu-a. Zjištěn výskyt sinic. Po koupání se doporučuje osprchovat. | |
23. 6. | Teplota vody 22,5°C, průhlednost 0,40 m, překročena limitní hodnota v ukazateli sinic a chlorofylu-a, pro uživatele představuje velké zdravotní riziko. Voda není vhodná ke koupání. | |
16. 6. | Teplota vody 19,2°C, průhlednost 0,30 m, masový výskyt sinic a chlorofylu-a, pro uživatele představuje velké zdravotní riziko. Voda není vhodná ke koupání. | |
9. 6. | Teplota vody 21,7°C, průhlednost 0,40 m, masový výskyt sinic a chlorofylu-a, pro uživatele představuje velké zdravotní riziko. Voda není vhodná ke koupání. | |
legenda |
Datum | Hodnota | Poznámka |
---|---|---|
2. 9. | Přetrvává ZÁKAZ KOUPÁNÍ. Masivní výskyt sinic, vodní květ na hladině, průhlednost vody 0,20 m, teplota vody 16,2°C. Voda neodpovídá hygienickým požadavkům a hrozí akutní poškození zdraví. | |
26. 8. | Přetrvává ZÁKAZ KOUPÁNÍ. Masivní výskyt sinic, vodní květ na hladině, průhlednost vody 0,20 m, teplota vody 18,7°C. Voda neodpovídá hygienickým požadavkům a hrozí akutní poškození zdraví. | |
19. 8. | Přetrvává ZÁKAZ KOUPÁNÍ. Masivní výskyt sinic, vodní květ na hladině, průhlednost vody 0,20 m, teplota vody 23,4°C. Voda neodpovídá hygienickým požadavkům a hrozí akutní poškození zdraví. | |
12. 8. | Přetrvává ZÁKAZ KOUPÁNÍ. Masivní výskyt sinic, vodní květ na hladině, průhlednost vody 0,10 m, teplota vody 20,1°C. Voda neodpovídá hygienickým požadavkům a hrozí akutní poškození zdraví. | |
5. 8. | Přetrvává ZÁKAZ KOUPÁNÍ. Masivní výskyt sinic, vodní květ na hladině, průhlednost vody 0,30 m, teplota vody 22,7°C. Voda neodpovídá hygienickým požadavkům a hrozí akutní poškození zdraví. | |
29. 7. | ZÁKAZ KOUPÁNÍ. Masivní výskyt sinic, průhlednost vody 0,40 m, teplota vody 24,9°C. Voda neodpovídá hygienickým požadavkům a hrozí akutní poškození zdraví. | |
15. 7. | Průhlednost vody je 0,60 m, teplota vody je 25,8°C, průhlednost vody snížená z důvodů dlouhotrvajících dešťových srážek, zvýšené množství chlorofylu-a. | |
1. 7. | Průhlednost vody 0,60 m, teplota vody 23°C, zvýšené množství chlorofylu-a. | |
9. 6. | Průhlednost vody 1,15 m, teplota vody 22°C, bez sinic. | |
legenda |